Cartera

Analíticas de Cartera

Rentabilidad de la Cartera

Rentabilidad Anualizada

+12,30 %
+24,45 %
+21,58 %

Rentabilidad Absoluta

659.032 €
669.257 €
130.713 €

Gráfica de Rentabilidad

Alfa - Creación de Valor

En los últimos 12 meses

+12,30 % 91.314 €
-7,28 % -6.446 €
+19,57 % 97.760 €

Desde el comienzo

+3.416,8 % 659.032 €
+62,4 % 33.806 €
+3.354,4 % 625.225 €

Drawdown

-1,79 %
-9,14 %

Analíticas detalladas

Métrica Cartera Ibex35 + Div Diferencia
Rentabilidad
3.416,8 % 62,4 % 3.354,4 %
351.680 € 16.236 € 335.444 €
21,6 % 2,7 % 18,9 %
25,4 % 9,4 % 16,0 %
Riesgo
13,0 % 23,5 % -10,5 %
11,7 % 17,3 % -5,6 %
-6,5 % -20,6 % 14,1 %
-48,5 % -54,5 % 6,0 %
Ratios rentabilidad-riesgo
195,4 % 40,2 % 155,2 %
217,9 % 54,6 % 163,3 %

Análisis Alfa

93,7 % +17,15 %
100 % +15,56 %

Rentabilidad Cartera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 3,9 % -0,8 % 2,1 % 4,0 % 1,0 % 3,1 % 13,9 %
2017 7,4 % 6,9 % 4,5 % 4,3 % 3,1 % -2,7 % -2,8 % -2,5 % -1,0 % 3,7 % 2,6 % 1,4 % 27,1 %
2016 -4,6 % 0,9 % 5,5 % 3,1 % 5,8 % -10,2 % 16,4 % 1,8 % -0,4 % 3,5 % 0,0 % 7,1 % 30,2 %
2015 7,0 % 7,2 % 6,9 % 0,8 % 2,9 % -1,5 % 2,7 % -4,2 % -5,2 % 9,7 % 2,2 % -1,3 % 29,0 %
2014 2,3 % 4,5 % 4,2 % 0,8 % 3,8 % -0,3 % -0,1 % 0,1 % -1,1 % 0,0 % 0,2 % -1,0 % 14,0 %
2013 6,2 % 1,6 % -0,7 % 3,5 % 3,9 % 1,1 % 7,7 % 1,0 % 6,9 % 8,7 % 2,4 % 2,0 % 54,1 %
2012 3,0 % 1,5 % -0,4 % -5,1 % -5,0 % 6,0 % 1,3 % 4,0 % 0,3 % 0,7 % -0,1 % 5,8 % 12,0 %
2011 5,6 % 7,5 % 1,5 % 1,6 % 0,4 % -4,1 % -4,0 % -6,4 % -5,5 % 5,0 % -2,5 % 0,7 % -1,5 %
2010 -2,0 % -1,6 % 4,9 % 1,3 % -7,1 % -0,9 % 4,9 % 2,7 % 1,4 % 1,9 % -6,8 % 6,6 % 4,3 %
2009 -0,3 % -7,4 % 2,0 % 15,8 % 12,6 % 2,7 % 7,7 % 7,5 % 6,9 % -5,9 % 1,4 % 6,3 % 58,3 %
2008 -11,7 % 2,7 % 0,0 % 2,9 % -4,2 % -7,8 % -2,7 % 2,4 % -9,4 % -12,7 % 1,1 % 0,4 % -34,1 %
2007 7,7 % 0,2 % 7,6 % -0,6 % 6,8 % -0,8 % -1,8 % -1,6 % 2,5 % 4,5 % -4,8 % -6,8 % 12,3 %
2006 8,6 % 9,8 % 4,7 % 1,7 % -5,3 % -1,8 % 2,9 % 1,7 % 3,6 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 40,7 %
2005 8,6 % 8,3 % 2,8 % -1,4 % 6,8 % 5,0 % 7,6 % 2,2 % 4,8 % -0,8 % 2,5 % 1,5 % 59,0 %
2004 7,6 % 4,8 % -1,9 % 3,1 % -2,6 % 3,6 % 2,3 % 0,2 % 1,8 % 1,9 % 0,5 % 4,2 % 28,1 %
2003 0,5 % -0,1 % -0,5 % 7,1 % 2,0 % 5,1 % 3,2 % 2,9 % 1,9 % 4,0 % 2,9 % 0,4 % 33,3 %
2002 4,9 % 4,2 % 8,3 % 6,5 % 1,2 % -5,1 % -1,7 % -0,2 % -6,8 % 4,6 % 3,9 % -2,5 % 17,2 %
2001 16,9 % 4,5 % -1,8 % 1,2 % 3,3 % 0,4 % 5,1 % 0,3 % -7,6 % 2,9 % 5,8 % 0,7 % 34,5 %
2000 10,4 % 4,3 % -1,2 % -2,5 % -0,4 % 2,2 % -2,7 % -2,0 % 0,5 % -6,1 % 1,5 %

Rentabilidad Ibex35 + Div

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 4,5 % -5,8 % -2,3 % 4,8 % -5,1 % 3,0 % -1,5 %
2017 0,1 % 2,6 % 9,5 % 3,0 % 1,7 % -3,4 % 0,9 % -1,8 % 0,8 % 1,9 % -2,9 % -1,2 % 11,3 %
2016 -7,2 % -3,9 % 3,2 % 4,2 % 0,6 % -9,0 % 5,9 % 1,5 % 0,8 % 4,6 % -4,6 % 8,0 % 2,6 %
2015 1,8 % 7,4 % 3,3 % -0,7 % -1,0 % -3,8 % 4,4 % -8,1 % -6,8 % 8,7 % 0,8 % -7,8 % -3,5 %
2014 0,7 % 2,0 % 2,5 % 1,6 % 3,8 % 1,4 % -1,0 % 0,2 % 1,0 % -2,8 % 3,3 % -4,1 % 8,6 %
2013 3,4 % -1,6 % -3,7 % 7,1 % -1,0 % -6,5 % 10,2 % -1,7 % 11,0 % 8,3 % -0,2 % 1,1 % 27,8 %
2012 0,5 % -0,4 % -5,4 % -11,6 % -11,5 % 17,2 % -3,6 % 10,1 % 3,9 % 2,4 % 1,3 % 3,4 % 2,8 %
2011 10,4 % 0,5 % -2,5 % 3,1 % -2,1 % -1,0 % -6,2 % -9,2 % -1,7 % 5,2 % -4,5 % 1,5 % -7,7 %
2010 -8,2 % -5,3 % 5,2 % -3,3 % -9,5 % -0,6 % 14,1 % -2,7 % 3,2 % 3,3 % -13,5 % 6,8 % -12,9 %
2009 -7,2 % -9,5 % 2,6 % 16,0 % 6,0 % 3,9 % 12,0 % 5,0 % 3,5 % -2,5 % 2,7 % 3,1 % 38,3 %
2008 -12,4 % -0,3 % 0,7 % 4,3 % -0,6 % -11,4 % -0,5 % -1,1 % -6,1 % -16,8 % -1,2 % 3,3 % -36,5 %
2007 3,4 % -2,0 % 2,8 % -1,6 % 7,3 % -2,8 % 0,1 % -2,0 % 0,7 % 9,2 % -0,4 % -3,7 % 10,7 %
2006 4,0 % 5,9 % 1,0 % 0,5 % -4,0 % 1,9 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 6,5 % 1,2 % 2,1 % 36,0 %
2005 2,1 % 2,0 % -1,4 % -2,5 % 5,4 % 3,9 % 4,1 % -0,9 % 8,1 % -2,8 % 1,1 % 1,7 % 22,0 %
2004 3,1 % 4,2 % -2,8 % 1,3 % -1,3 % 1,7 % -1,3 % -0,5 % 2,0 % 5,0 % 3,8 % 4,5 % 21,1 %
2003 -0,9 % 1,0 % -2,1 % 10,8 % 0,5 % 5,5 % 4,0 % 0,8 % -5,7 % 6,8 % 1,9 % 6,7 % 32,2 %
2002 -3,6 % 1,1 % 1,4 % -0,9 % -2,5 % -13,0 % -9,0 % 3,2 % -15,6 % 13,3 % 9,1 % -9,7 % -26,5 %
2001 11,6 % -5,6 % -2,5 % 5,1 % -2,7 % -6,4 % -3,8 % -1,9 % -12,1 % 6,6 % 7,6 % 0,4 % -6,1 %
2000 -4,9 % -3,8 % -6,7 % -1,0 % 0,1 % 3,4 % 0,6 % -5,2 % -11,1 % -1,1 % -26,7 %

Alfa - Creación de valor

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 -0,6 % 5,1 % 4,5 % -0,9 % 6,1 % 0,1 % 15,4 %
2017 7,2 % 4,3 % -5,0 % 1,2 % 1,4 % 0,7 % -3,7 % -0,7 % -1,8 % 1,8 % 5,5 % 2,6 % 15,8 %
2016 2,6 % 4,7 % 2,4 % -1,1 % 5,1 % -1,1 % 10,6 % 0,3 % -1,3 % -1,1 % 4,6 % -0,9 % 27,6 %
2015 5,1 % -0,3 % 3,6 % 1,5 % 3,8 % 2,2 % -1,8 % 4,0 % 1,6 % 1,0 % 1,4 % 6,5 % 32,6 %
2014 1,6 % 2,5 % 1,6 % -0,8 % 0,0 % -1,7 % 0,9 % -0,1 % -2,1 % 2,9 % -3,1 % 3,1 % 5,4 %
2013 2,8 % 3,2 % 3,0 % -3,6 % 4,9 % 7,5 % -2,4 % 2,7 % -4,0 % 0,4 % 2,6 % 1,0 % 26,3 %
2012 2,5 % 1,9 % 4,9 % 6,5 % 6,5 % -11,2 % 4,9 % -6,1 % -3,6 % -1,7 % -1,4 % 2,4 % 9,2 %
2011 -4,8 % 7,0 % 4,0 % -1,5 % 2,5 % -3,2 % 2,1 % 2,8 % -3,8 % -0,2 % 2,0 % -0,8 % 6,2 %
2010 6,2 % 3,8 % -0,3 % 4,6 % 2,3 % -0,3 % -9,3 % 5,3 % -1,9 % -1,4 % 6,7 % -0,2 % 17,2 %
2009 6,9 % 2,1 % -0,5 % -0,2 % 6,6 % -1,2 % -4,2 % 2,5 % 3,4 % -3,4 % -1,3 % 3,2 % 20,1 %
2008 0,7 % 3,0 % -0,7 % -1,5 % -3,6 % 3,5 % -2,2 % 3,5 % -3,3 % 4,0 % 2,3 % -2,9 % 2,4 %
2007 4,3 % 2,1 % 4,8 % 1,0 % -0,5 % 2,0 % -1,9 % 0,4 % 1,8 % -4,7 % -4,4 % -3,1 % 1,6 %
2006 4,7 % 3,9 % 3,7 % 1,2 % -1,3 % -3,7 % -0,2 % -1,2 % -2,9 % -3,3 % 2,4 % 0,7 % 4,7 %
2005 6,5 % 6,3 % 4,2 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 3,6 % 3,1 % -3,3 % 2,0 % 1,4 % -0,2 % 37,0 %
2004 4,5 % 0,6 % 0,9 % 1,8 % -1,4 % 2,0 % 3,6 % 0,7 % -0,2 % -3,2 % -3,2 % -0,2 % 7,0 %
2003 1,4 % -1,2 % 1,6 % -3,7 % 1,5 % -0,5 % -0,8 % 2,1 % 7,6 % -2,7 % 0,9 % -6,3 % 1,1 %
2002 8,4 % 3,1 % 6,8 % 7,3 % 3,6 % 7,9 % 7,3 % -3,3 % 8,8 % -8,7 % -5,2 % 7,2 % 43,7 %
2001 5,4 % 10,1 % 0,7 % -4,0 % 6,0 % 6,8 % 8,9 % 2,2 % 4,5 % -3,8 % -1,8 % 0,3 % 40,6 %
2000 15,3 % 8,1 % 5,5 % -1,6 % -0,5 % -1,2 % -3,3 % 3,2 % 11,5 % -5,0 % 28,2 %