Cartera

Transacciones

Últimos Dividendos Recibidos

Fecha Empresa Dividendo
1.550,00
2.120,00
870,00

Próximos Dividendos

Fecha Empresa Dividendo
1.550,00
2.120,00
870,00

Transacciones de la Cartera

 Sorted by date descending
Compra C 1.000 10,50 € 10,00 -10.510,00
Compra C 1.000 11,00 € 10,00 -11.010,00
Compra C 1.000 12,00 € 10,00 -12.010,00
Dividen. D 1.000 1,55 € - +1.550,00
Dividen. D 1.000 2,12 € - +2.120,00
Dividen. D 1.000 0,87 € - +870,00
Venta V 1.000 9,00 € 10,00 +8.990,00
Venta V 1.000 9,50 € 10,00 +9.490,00
Compra C 1.000 10,00 € 10,00 -10.010,00
Compra C 1.000 9,78 € 10,00 -9.790,00
Venta V 1.000 10,05 € 10,00 +10.040,00
Compra C 1.000 11,10 € 10,00 -11.110,00
Compra C 1.000 9,87 € 10,00 -9.880,00
Nº Transacciones 13